RM 201/month
Selects Cars
2023 Mercedes-Benz EQE 350+
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 290,422
2 RM 201RM 286,923
3 RM 201RM 283,424
4 RM 201RM 279,925
5 RM 201RM 276,426
6 RM 201RM 272,927
7 RM 201RM 269,428
8 RM 201RM 265,929
9 RM 201RM 262,430
10 RM 201RM 258,930
11 RM 201RM 255,431
12 RM 201RM 251,932
13 RM 201RM 248,433
14 RM 201RM 244,934
15 RM 201RM 241,435
16 RM 201RM 237,936
17 RM 201RM 234,437
18 RM 201RM 230,938
19 RM 201RM 227,439
20 RM 201RM 223,940
21 RM 201RM 220,441
22 RM 201RM 216,942
23 RM 201RM 213,443
24 RM 201RM 209,943
25 RM 201RM 206,444
26 RM 201RM 202,945
27 RM 201RM 199,446
28 RM 201RM 195,947
29 RM 201RM 192,448
30 RM 201RM 188,949
31 RM 201RM 185,450
32 RM 201RM 181,951
33 RM 201RM 178,452
34 RM 201RM 174,953
35 RM 201RM 171,454
36 RM 201RM 167,955
37 RM 201RM 164,456
38 RM 201RM 160,957
39 RM 201RM 157,457
40 RM 201RM 153,958
41 RM 201RM 150,459
42 RM 201RM 146,960
43 RM 201RM 143,461
44 RM 201RM 139,962
45 RM 201RM 136,463
46 RM 201RM 132,964
47 RM 201RM 129,465
48 RM 201RM 125,966
49 RM 201RM 122,467
50 RM 201RM 118,968
51 RM 201RM 115,469
52 RM 201RM 111,970
53 RM 201RM 108,471
54 RM 201RM 104,971
55 RM 201RM 101,472
56 RM 201RM 97,973
57 RM 201RM 94,474
58 RM 201RM 90,975
59 RM 201RM 87,476
60 RM 201RM 83,977
61 RM 201RM 80,478
62 RM 201RM 76,979
63 RM 201RM 73,480
64 RM 201RM 69,981
65 RM 201RM 66,482
66 RM 201RM 62,983
67 RM 201RM 59,484
68 RM 201RM 55,985
69 RM 201RM 52,485
70 RM 201RM 48,986
71 RM 201RM 45,487
72 RM 201RM 41,988
73 RM 201RM 38,489
74 RM 201RM 34,990
75 RM 201RM 31,491
76 RM 201RM 27,992
77 RM 201RM 24,493
78 RM 201RM 20,994
79 RM 201RM 17,495
80 RM 201RM 13,996
81 RM 201RM 10,497
82 RM 201RM 6,998
83 RM 201RM 3,499
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.