RM 201/month
Selects Cars
2022 Mercedes-Benz EQS 450+
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 483,397
2 RM 201RM 477,573
3 RM 201RM 471,749
4 RM 201RM 465,925
5 RM 201RM 460,101
6 RM 201RM 454,277
7 RM 201RM 448,453
8 RM 201RM 442,629
9 RM 201RM 436,805
10 RM 201RM 430,980
11 RM 201RM 425,156
12 RM 201RM 419,332
13 RM 201RM 413,508
14 RM 201RM 407,684
15 RM 201RM 401,860
16 RM 201RM 396,036
17 RM 201RM 390,212
18 RM 201RM 384,388
19 RM 201RM 378,564
20 RM 201RM 372,740
21 RM 201RM 366,916
22 RM 201RM 361,092
23 RM 201RM 355,268
24 RM 201RM 349,444
25 RM 201RM 343,619
26 RM 201RM 337,795
27 RM 201RM 331,971
28 RM 201RM 326,147
29 RM 201RM 320,323
30 RM 201RM 314,499
31 RM 201RM 308,675
32 RM 201RM 302,851
33 RM 201RM 297,027
34 RM 201RM 291,203
35 RM 201RM 285,379
36 RM 201RM 279,555
37 RM 201RM 273,731
38 RM 201RM 267,907
39 RM 201RM 262,083
40 RM 201RM 256,258
41 RM 201RM 250,434
42 RM 201RM 244,610
43 RM 201RM 238,786
44 RM 201RM 232,962
45 RM 201RM 227,138
46 RM 201RM 221,314
47 RM 201RM 215,490
48 RM 201RM 209,666
49 RM 201RM 203,842
50 RM 201RM 198,018
51 RM 201RM 192,194
52 RM 201RM 186,370
53 RM 201RM 180,546
54 RM 201RM 174,722
55 RM 201RM 168,897
56 RM 201RM 163,073
57 RM 201RM 157,249
58 RM 201RM 151,425
59 RM 201RM 145,601
60 RM 201RM 139,777
61 RM 201RM 133,953
62 RM 201RM 128,129
63 RM 201RM 122,305
64 RM 201RM 116,481
65 RM 201RM 110,657
66 RM 201RM 104,833
67 RM 201RM 99,009
68 RM 201RM 93,185
69 RM 201RM 87,361
70 RM 201RM 81,536
71 RM 201RM 75,712
72 RM 201RM 69,888
73 RM 201RM 64,064
74 RM 201RM 58,240
75 RM 201RM 52,416
76 RM 201RM 46,592
77 RM 201RM 40,768
78 RM 201RM 34,944
79 RM 201RM 29,120
80 RM 201RM 23,296
81 RM 201RM 17,472
82 RM 201RM 11,648
83 RM 201RM 5,824
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.