RM 201/month
Selects Cars
2018 Subaru Outback 2.0i-S EyeSight
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 170,280
2 RM 201RM 168,228
3 RM 201RM 166,176
4 RM 201RM 164,125
5 RM 201RM 162,073
6 RM 201RM 160,022
7 RM 201RM 157,970
8 RM 201RM 155,919
9 RM 201RM 153,867
10 RM 201RM 151,815
11 RM 201RM 149,764
12 RM 201RM 147,712
13 RM 201RM 145,661
14 RM 201RM 143,609
15 RM 201RM 141,558
16 RM 201RM 139,506
17 RM 201RM 137,454
18 RM 201RM 135,403
19 RM 201RM 133,351
20 RM 201RM 131,300
21 RM 201RM 129,248
22 RM 201RM 127,197
23 RM 201RM 125,145
24 RM 201RM 123,093
25 RM 201RM 121,042
26 RM 201RM 118,990
27 RM 201RM 116,939
28 RM 201RM 114,887
29 RM 201RM 112,836
30 RM 201RM 110,784
31 RM 201RM 108,733
32 RM 201RM 106,681
33 RM 201RM 104,629
34 RM 201RM 102,578
35 RM 201RM 100,526
36 RM 201RM 98,475
37 RM 201RM 96,423
38 RM 201RM 94,372
39 RM 201RM 92,320
40 RM 201RM 90,268
41 RM 201RM 88,217
42 RM 201RM 86,165
43 RM 201RM 84,114
44 RM 201RM 82,062
45 RM 201RM 80,011
46 RM 201RM 77,959
47 RM 201RM 75,907
48 RM 201RM 73,856
49 RM 201RM 71,804
50 RM 201RM 69,753
51 RM 201RM 67,701
52 RM 201RM 65,650
53 RM 201RM 63,598
54 RM 201RM 61,546
55 RM 201RM 59,495
56 RM 201RM 57,443
57 RM 201RM 55,392
58 RM 201RM 53,340
59 RM 201RM 51,289
60 RM 201RM 49,237
61 RM 201RM 47,186
62 RM 201RM 45,134
63 RM 201RM 43,082
64 RM 201RM 41,031
65 RM 201RM 38,979
66 RM 201RM 36,928
67 RM 201RM 34,876
68 RM 201RM 32,825
69 RM 201RM 30,773
70 RM 201RM 28,721
71 RM 201RM 26,670
72 RM 201RM 24,618
73 RM 201RM 22,567
74 RM 201RM 20,515
75 RM 201RM 18,464
76 RM 201RM 16,412
77 RM 201RM 14,360
78 RM 201RM 12,309
79 RM 201RM 10,257
80 RM 201RM 8,206
81 RM 201RM 6,154
82 RM 201RM 4,103
83 RM 201RM 2,051
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.

Subaru Outback Variants

Subaru Outback Comparison

  • What is the Insurance of Subaru Outback?

    Here are the Insurance and variants of Subaru Outback:

    Variants2018 Subaru Outback 2.0i-S EyeSight2016 Subaru Outback 2.5i-S
    InsuranceRM 6,747RM 6,303
  • What is the width(mm) of Subaru Outback?

    Here are the width(mm) and variants of Subaru Outback:

    Variants2018 Subaru Outback 2.0i-S EyeSight2016 Subaru Outback 2.5i-S
    width(mm)18401840
  • What is the Model of Subaru Outback?

    Here are the Model and variants of Subaru Outback:

    Variants2018 Subaru Outback 2.0i-S EyeSight2016 Subaru Outback 2.5i-S
    ModelSubaru OutbackSubaru Outback