RM 201/month
Selects Cars
2019 Toyota Avanza 1.5S
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 55,920
2 RM 201RM 55,246
3 RM 201RM 54,573
4 RM 201RM 53,899
5 RM 201RM 53,225
6 RM 201RM 52,551
7 RM 201RM 51,878
8 RM 201RM 51,204
9 RM 201RM 50,530
10 RM 201RM 49,856
11 RM 201RM 49,183
12 RM 201RM 48,509
13 RM 201RM 47,835
14 RM 201RM 47,161
15 RM 201RM 46,488
16 RM 201RM 45,814
17 RM 201RM 45,140
18 RM 201RM 44,466
19 RM 201RM 43,793
20 RM 201RM 43,119
21 RM 201RM 42,445
22 RM 201RM 41,771
23 RM 201RM 41,098
24 RM 201RM 40,424
25 RM 201RM 39,750
26 RM 201RM 39,077
27 RM 201RM 38,403
28 RM 201RM 37,729
29 RM 201RM 37,055
30 RM 201RM 36,382
31 RM 201RM 35,708
32 RM 201RM 35,034
33 RM 201RM 34,360
34 RM 201RM 33,687
35 RM 201RM 33,013
36 RM 201RM 32,339
37 RM 201RM 31,665
38 RM 201RM 30,992
39 RM 201RM 30,318
40 RM 201RM 29,644
41 RM 201RM 28,970
42 RM 201RM 28,297
43 RM 201RM 27,623
44 RM 201RM 26,949
45 RM 201RM 26,275
46 RM 201RM 25,602
47 RM 201RM 24,928
48 RM 201RM 24,254
49 RM 201RM 23,580
50 RM 201RM 22,907
51 RM 201RM 22,233
52 RM 201RM 21,559
53 RM 201RM 20,885
54 RM 201RM 20,212
55 RM 201RM 19,538
56 RM 201RM 18,864
57 RM 201RM 18,191
58 RM 201RM 17,517
59 RM 201RM 16,843
60 RM 201RM 16,169
61 RM 201RM 15,496
62 RM 201RM 14,822
63 RM 201RM 14,148
64 RM 201RM 13,474
65 RM 201RM 12,801
66 RM 201RM 12,127
67 RM 201RM 11,453
68 RM 201RM 10,779
69 RM 201RM 10,106
70 RM 201RM 9,432
71 RM 201RM 8,758
72 RM 201RM 8,084
73 RM 201RM 7,411
74 RM 201RM 6,737
75 RM 201RM 6,063
76 RM 201RM 5,389
77 RM 201RM 4,716
78 RM 201RM 4,042
79 RM 201RM 3,368
80 RM 201RM 2,694
81 RM 201RM 2,021
82 RM 201RM 1,347
83 RM 201RM 673
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.

Toyota Avanza Comparison

  • What is the Avanza competing with?

    The Avanza competes with:

    Perodua Aruz - starting from RM 77,900  

  • How much is the Toyota Avanza?

    The Toyota Avanza starts at:

    1.5E - RM 77,963
    1.5S - RM 80,849
    1.5S+ - RM 84,849  

  • What features are on the Avanza?

    LED headlights, Android Auto/Apple Car Play and feels nice to drive.