Price

105127.2
157690.8

Year

2015
2023

Brand

Perodua
All
Axia
Myvi
Alza
Bezza
Aruz
Ativa
Viva
Honda
All
Civic
Hr-v
Cr-v
City
Accord
Br-v
Jazz
Stream
Odyssey
Step wgn
Shuttle
Toyota
All
Corolla
Vios
Rush
Hilux
Yaris
Corolla cross
Corolla altis
Sienta
Avanza
Innova
C-hr
Camry
Fortuner
Vellfire
Wish
Estima
Harrier
Hiace
Previa
Alphard
Prius
Tank
Voxy
Proton
All
X70
Persona
Saga
Iriz
X50
Exora
Preve
Ertiga
Suprima s
Perdana
Inspira
Satria
Nissan
All
Almera
Serena
Sylphy
X-trail
Navara
Grand livina
Nv200
Teana
Livina
Urvan
Livina x-gear
Mercedes-Benz
All
E
C
A
B
Glc
Gla
Cla
E250
A200
C200
C250
C350 e
Glc250
E200
A180
Gla250
Cla200
Glc200
C180
A250
B200
E350
Gla200
Cla250
Cla180
Glc300
C300
E300
Cla45 amg
more

Mileage

0
100000

Transmission

Fuel Type

There are 128 Used Proton X50 available for sale in Malaysia. Check out the largest stock of old cars at best price, avail good condition Second Hand Cars in all over Malaysia. View detailed price list and Monthly Installment, reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite used car in WapCar.

Used Proton X50 Cars Price List

Variants Used Car Price
Used 2020 Proton X50 Executive 1.5RM 79,400
Used 2020 Proton X50 Executive 1.5RM 79,900
Used 2022 Proton X50 Standard 1.5RM 82,900
Used 2021 Proton X50 Executive 1.5RM 83,000
Used 2021 Proton X50 Executive 1.5RM 83,200
Used 2021 Proton X50 Executive 1.5RM 84,000
Used 2021 Proton X50 Executive 1.5RM 84,000
Used 2022 Proton X50 Standard 1.5RM 84,400
Used 2022 Proton X50 Standard 1.5RM 84,400
Used 2021 Proton X50 Executive 1.5RM 84,400
Used 2022 Proton X50 Executive 1.5RM 86,000
Used 2022 Proton X50 Executive 1.5RM 87,900
Used 2022 Proton X50 Executive 1.5RM 87,900
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 88,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 88,400
Used 2022 Proton X50 Executive 1.5RM 89,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 91,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 91,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 91,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 91,900
Used 2020 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,400
Used 2020 Proton X50 Premium 1.5RM 92,400
Used 2020 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 92,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,800
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,800
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 92,900
Used 2020 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 92,900
Used 2020 Proton X50 Premium 1.5RM 92,900
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 92,900
Used 2020 Proton X50 Premium 1.5RM 92,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 92,900
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,200
Used 2022 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 93,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,400
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 93,400
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 93,400
Used 2022 Proton X50 Premium 1.5RM 93,800
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 93,800
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,900
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,900
Used 2021 Proton X50 T PREMIUM 1.5RM 93,900
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 93,900
Used 2022 Proton X50 Premium 1.5RM 95,000
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 95,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 95,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 95,400
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 95,700
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 95,800
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 95,800
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 95,800
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 96,000
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 96,700
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 96,700
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 96,700
Used 2022 Proton X50 Premium 1.5RM 96,900
Used 2020 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 96,900
Used 2022 Proton X50 Premium 1.5RM 96,900
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 97,000
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 97,000
Used 2020 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 97,400
Used 2021 Proton X50 Premium 1.5RM 97,400
Used 2020 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 97,400
Used 2020 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 97,900
Used 2022 Proton X50 Premium 1.5RM 97,900
Used 2020 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 97,900
Used 2020 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 98,200
Used 2020 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 98,400
Used 2023 Proton X50 Premium 1.5RM 98,400
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,000
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,000
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,000
Used 2022 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,800
Used 2022 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,800
Used 2022 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 99,800
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 100,000
Used 2020 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 100,400
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 100,700
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 100,700
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,400
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,400
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 101,400
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2022 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI FLAGSHIP 1.5RM 101,900
Used 2021 Proton X50 TGDI Flagship 1.5RM 102,400
Sort by

Popular Searches

View More
  • SegmentB-Segment
  • BodyTypeSUV
  • TransmissionDCT
  • Capacity1.5L
  • Horsepower150 - 177PS
  • Seats5
VS