RM 201/month
Selects Cars
2019 Mazda 3 Liftback 2.0 SkyActiv High Plus
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 106,986
2 RM 201RM 105,697
3 RM 201RM 104,408
4 RM 201RM 103,119
5 RM 201RM 101,830
6 RM 201RM 100,541
7 RM 201RM 99,252
8 RM 201RM 97,963
9 RM 201RM 96,674
10 RM 201RM 95,385
11 RM 201RM 94,096
12 RM 201RM 92,807
13 RM 201RM 91,518
14 RM 201RM 90,229
15 RM 201RM 88,940
16 RM 201RM 87,651
17 RM 201RM 86,362
18 RM 201RM 85,073
19 RM 201RM 83,784
20 RM 201RM 82,495
21 RM 201RM 81,206
22 RM 201RM 79,917
23 RM 201RM 78,628
24 RM 201RM 77,339
25 RM 201RM 76,050
26 RM 201RM 74,761
27 RM 201RM 73,472
28 RM 201RM 72,183
29 RM 201RM 70,894
30 RM 201RM 69,605
31 RM 201RM 68,316
32 RM 201RM 67,027
33 RM 201RM 65,738
34 RM 201RM 64,449
35 RM 201RM 63,160
36 RM 201RM 61,871
37 RM 201RM 60,582
38 RM 201RM 59,293
39 RM 201RM 58,004
40 RM 201RM 56,715
41 RM 201RM 55,426
42 RM 201RM 54,137
43 RM 201RM 52,848
44 RM 201RM 51,559
45 RM 201RM 50,270
46 RM 201RM 48,981
47 RM 201RM 47,692
48 RM 201RM 46,403
49 RM 201RM 45,114
50 RM 201RM 43,825
51 RM 201RM 42,536
52 RM 201RM 41,247
53 RM 201RM 39,958
54 RM 201RM 38,669
55 RM 201RM 37,380
56 RM 201RM 36,091
57 RM 201RM 34,802
58 RM 201RM 33,513
59 RM 201RM 32,224
60 RM 201RM 30,935
61 RM 201RM 29,646
62 RM 201RM 28,357
63 RM 201RM 27,068
64 RM 201RM 25,779
65 RM 201RM 24,490
66 RM 201RM 23,201
67 RM 201RM 21,912
68 RM 201RM 20,623
69 RM 201RM 19,334
70 RM 201RM 18,045
71 RM 201RM 16,756
72 RM 201RM 15,467
73 RM 201RM 14,178
74 RM 201RM 12,889
75 RM 201RM 11,600
76 RM 201RM 10,311
77 RM 201RM 9,022
78 RM 201RM 7,733
79 RM 201RM 6,444
80 RM 201RM 5,155
81 RM 201RM 3,866
82 RM 201RM 2,577
83 RM 201RM 1,288
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.

  • How much is the Mazda 3?

    The Mazda 3 comes in two bodystyles, the Liftback and the Sedan.

    Mazda 3 Liftback 1.5 SkyActiv - RM 139,620
    Mazda 3 Liftback 2.0 SkyActive High Plus - RM 160,059
    Mazda 3 Sedan 1.5 SkyActiv - RM 140,060
    Mazda 3 Sedan 2.0 SkyActiv High - RM 150,059
    Mazda 3 Sedan 2.0 SkyActiv High Plus - RM 160,059  

  • What features are in the Mazda 3?

    Android Auto/Apple CarPlay, 7 airbags and a host of driving assistance features.  

  • What are the Mazda 3's competitors?

    WThe Mazda 3 has two main competitors:


    Honda Civic 1.5 - Starting at RM 113,600
    Toyota Corolla Altis - Starting at RM 123,971