RM 201/month
Selects Cars
2019 Subaru Forester 2.0i-L
Car Price
RM
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
10%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Installments Schedule

Repayment ScheduleMonthly RepaymentOutstanding Balance
1 RM 201RM 96,686
2 RM 201RM 95,521
3 RM 201RM 94,356
4 RM 201RM 93,192
5 RM 201RM 92,027
6 RM 201RM 90,862
7 RM 201RM 89,697
8 RM 201RM 88,532
9 RM 201RM 87,367
10 RM 201RM 86,202
11 RM 201RM 85,037
12 RM 201RM 83,872
13 RM 201RM 82,707
14 RM 201RM 81,543
15 RM 201RM 80,378
16 RM 201RM 79,213
17 RM 201RM 78,048
18 RM 201RM 76,883
19 RM 201RM 75,718
20 RM 201RM 74,553
21 RM 201RM 73,388
22 RM 201RM 72,223
23 RM 201RM 71,058
24 RM 201RM 69,894
25 RM 201RM 68,729
26 RM 201RM 67,564
27 RM 201RM 66,399
28 RM 201RM 65,234
29 RM 201RM 64,069
30 RM 201RM 62,904
31 RM 201RM 61,739
32 RM 201RM 60,574
33 RM 201RM 59,409
34 RM 201RM 58,245
35 RM 201RM 57,080
36 RM 201RM 55,915
37 RM 201RM 54,750
38 RM 201RM 53,585
39 RM 201RM 52,420
40 RM 201RM 51,255
41 RM 201RM 50,090
42 RM 201RM 48,925
43 RM 201RM 47,760
44 RM 201RM 46,596
45 RM 201RM 45,431
46 RM 201RM 44,266
47 RM 201RM 43,101
48 RM 201RM 41,936
49 RM 201RM 40,771
50 RM 201RM 39,606
51 RM 201RM 38,441
52 RM 201RM 37,276
53 RM 201RM 36,111
54 RM 201RM 34,947
55 RM 201RM 33,782
56 RM 201RM 32,617
57 RM 201RM 31,452
58 RM 201RM 30,287
59 RM 201RM 29,122
60 RM 201RM 27,957
61 RM 201RM 26,792
62 RM 201RM 25,627
63 RM 201RM 24,462
64 RM 201RM 23,298
65 RM 201RM 22,133
66 RM 201RM 20,968
67 RM 201RM 19,803
68 RM 201RM 18,638
69 RM 201RM 17,473
70 RM 201RM 16,308
71 RM 201RM 15,143
72 RM 201RM 13,978
73 RM 201RM 12,813
74 RM 201RM 11,649
75 RM 201RM 10,484
76 RM 201RM 9,319
77 RM 201RM 8,154
78 RM 201RM 6,989
79 RM 201RM 5,824
80 RM 201RM 4,659
81 RM 201RM 3,494
82 RM 201RM 2,329
83 RM 201RM 1,164
84 RM 201TBC

Public Bank Car Loan Interest Rate 2023

Bank NameInterest Rate
CIMB 2.85% p.a.
Affin Bank 2.92% p.a.
AmBank 3.05% p.a.
RHB 3.18% p.a.
Hong Leong Bank 3.24% p.a.
Maybank 3.4% p.a.

  • Does Subaru Forester has Multi-function Steering Wheel?

    Yes, Subaru Forester has Multi-function Steering Wheel, which are: 2019 Subaru Forester 2.0i-S EyeSight, 2019 Subaru Forester 2.0i-S, 2019 Subaru Forester 2.0i-L, 2018 Subaru Forester 2.0i-P, 2018 Subaru Forester 2.0 XT.

  • Does Subaru Forester has Seat Features(Rear)?

    Yes, Subaru Forester has Seat Features(Rear), which are: 2019 Subaru Forester 2.0i-S EyeSight, 2019 Subaru Forester 2.0i-S, 2019 Subaru Forester 2.0i-L, 2018 Subaru Forester 2.0i-P, 2018 Subaru Forester 2.0 XT.

  • Is Subaru Forester available in Sunroof?

    Yes, Subaru Forester is available in Sunroof. The available Sunroof variants are: 2018 Subaru Forester 2.0 XT.